Номер | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14.43 м2 | Продано | ||
2 | 15.97 м2 | Продано | ||
3 | 13.25 м2 | Продано | ||
4 | 13.25 м2 | Продано | ||
5 | 13.25 м2 | Продано | ||
6 | 13.51 м2 | Продано | ||
7 | 14.06 м2 | Продано | ||
8 | 14.06 м2 | Продано | ||
9 | 13.51 м2 | Продано | ||
10 | 14.06 м2 | Продано | ||
11 | 14.06 м2 | Продано | ||
12 | 13.51 м2 | Продано | ||
13 | 14.45 м2 | Продано | ||
14 | 14.19 м2 | Продано | ||
15 | 13.26 м2 | Продано | ||
16 | 14.06 м2 | Продано | ||
17 | 14.06 м2 | Продано | ||
18 | 13.51 м2 | Продано | ||
19 | 14.06 м2 | Продано | ||
20 | 14.75 м2 | Продано | ||
21 | 16.25 м2 | Продано | ||
22 | 14.19 м2 | Продано | ||
23 | 14.23 м2 | Забронировано | ||
24 | 13.52 м2 | Продано | ||
25 | 14.11 м2 | Продано | ||
26 | 13.85 м2 | Продано | ||
27 | 13.5 м2 | Забронировано | ||
28 | 13.83 м2 | Продано | ||
29 | 13.83 м2 | Продано | ||
30 | 13.83 м2 | Продано |
Номер | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|
31 | 14.02 м2 | Продано | ||
32 | 13.43 м2 | Продано |
![]() |
|
33 | 13.25 м2 | Продано | ||
34 | 14.33 м2 | Продано | ||
35 | 14.22 м2 | Продано | ||
36 | 13.54 м2 | Продано | ||
37 | 14.22 м2 | Продано | ||
38 | 14.21 м2 | Продано | ||
39 | 13.54 м2 | Продано | ||
40 | 14.21 м2 | Продано | ||
41 | 14.11 м2 | Продано | ||
42 | 13.44 м2 | Продано | ||
43 | 14.11 м2 | 770 000 | Забронировать |
![]() |
44 | 14.11 м2 | Продано | ||
45 | 13.44 м2 | Продано | ||
46 | 15.2 м2 | Продано | ||
47 | 15.2 м2 | Продано | ||
48 | 13.44 м2 | Продано | ||
49 | 14.11 м2 | Продано | ||
50 | 14.11 м2 | 770 000 | Забронировать |
![]() |
51 | 13.44 м2 | Продано | ||
52 | 14.11 м2 | Продано | ||
53 | 14.11 м2 | Продано | ||
54 | 13.44 м2 | Продано | ||
55 | 14.11 м2 | Продано | ||
56 | 14.11 м2 | Продано | ||
57 | 13.44 м2 | Продано | ||
58 | 14.11 м2 | Продано |