№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2-комнатная студия | 3 | 2 | 36.61 | 23.17 | 2 | Продано | |||
180 | 2-комнатная | 3 | 2 | 56.51 | 28.72 | 15.23 | Продано | |||
181 | Студия | 3 | 2 | 28.15 | 15.56 | 2 | Продано | |||
182 | Студия | 3 | 2 | 27.65 | 15.8 | 2 | Продано | |||
183 | Студия | 3 | 2 | 27.65 | 15.8 | 2 | Продано | |||
184 | Студия | 3 | 2 | 27.88 | 15.94 | 2 | Продано | |||
185 | Студия | 3 | 2 | 27.76 | 15.94 | 2 | Забронировано | |||
186 | Студия | 3 | 2 | 27.53 | 15.8 | 2 | Продано | |||
187 | Студия | 3 | 2 | 27.56 | 15.8 | 2 | Продано | |||
188 | Студия | 3 | 2 | 25.59 | 13.74 | 2 | Продано | |||
189 | Студия | 3 | 2 | 25.58 | 13.72 | 2 | Продано |
![]() |
||
190 | Студия | 3 | 2 | 25.58 | 13.72 | 2 | Продано |
![]() |
||
192 | 2-комнатная студия | 4 | 2 | 48.11 | 30.1 | 2 | Продано | |||
193 | 2-комнатная | 4 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
194 | Студия | 4 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
195 | Студия | 4 | 2 | 27.73 | 16.78 | 2 | Продано | |||
196 | Студия | 4 | 2 | 27.73 | 16.78 | 2 | Продано | |||
197 | Студия | 4 | 2 | 27.83 | 16.78 | 2 | Продано | |||
198 | Студия | 4 | 2 | 27.72 | 16.78 | 2 | Продано | |||
199 | Студия | 4 | 2 | 27.61 | 16.78 | 2 | Продано | |||
200 | Студия | 4 | 2 | 27.73 | 16.78 | 2 | Продано | |||
201 | 2-комнатная студия | 4 | 2 | 45.89 | 32.49 | 2 | Продано | |||
202 | Студия | 4 | 2 | 31.85 | 20.75 | 2 | Продано | |||
203 | Студия | 4 | 2 | 31.85 | 20.75 | 2 | Продано | |||
204 | Студия | 4 | 2 | 31.89 | 20.48 | 2 | Продано | |||
205 | 2-комнатная студия | 5 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Забронировано | |||
206 | 2-комнатная | 5 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
207 | Студия | 5 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
208 | Студия | 5 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
209 | Студия | 5 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
210 | Студия | 5 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
211 | Студия | 5 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
212 | Студия | 5 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
213 | 1-комнатная | 5 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано |
![]() |
||
214 | Студия | 5 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано |
![]() |
||
215 | Студия | 5 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано |
![]() |
||
216 | 2-комнатная студия | 5 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
217 | 2-комнатная студия | 5 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
218 | Студия | 5 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
219 | Студия | 5 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
220 | 2-комнатная студия | 5 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Забронировано | |||
221 | Студия | 5 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
222 | Студия | 5 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
223 | Студия | 5 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
224 | 2-комнатная студия | 6 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
225 | 2-комнатная | 6 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
226 | Студия | 6 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
227 | Студия | 6 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
228 | Студия | 6 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
229 | Студия | 6 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
230 | Студия | 6 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
231 | Студия | 6 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
232 | 1-комнатная | 6 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
233 | Студия | 6 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
234 | Студия | 6 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
235 | 2-комнатная студия | 6 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
236 | 2-комнатная студия | 6 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
237 | Студия | 6 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
238 | Студия | 6 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
239 | 2-комнатная студия | 6 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Забронировано | |||
240 | Студия | 6 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
241 | Студия | 6 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
242 | Студия | 6 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
243 | 2-комнатная студия | 7 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
244 | 2-комнатная | 7 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
245 | Студия | 7 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
246 | Студия | 7 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
247 | Студия | 7 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
248 | Студия | 7 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | 3 150 010 руб. | Бронировать |
![]() |
|
249 | Студия | 7 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
250 | Студия | 7 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
251 | 1-комнатная | 7 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
252 | Студия | 7 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
253 | Студия | 7 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
254 | 2-комнатная студия | 7 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
255 | 2-комнатная студия | 7 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
256 | Студия | 7 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
257 | Студия | 7 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
258 | 2-комнатная студия | 7 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Продано | |||
259 | Студия | 7 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
260 | Студия | 7 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
261 | Студия | 7 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
262 | 2-комнатная студия | 8 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
263 | 2-комнатная | 8 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
264 | Студия | 8 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
265 | Студия | 8 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
266 | Студия | 8 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
267 | Студия | 8 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
268 | Студия | 8 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
269 | Студия | 8 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
270 | 1-комнатная | 8 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
271 | Студия | 8 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
272 | Студия | 8 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
273 | 2-комнатная студия | 8 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
274 | 2-комнатная студия | 8 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
275 | Студия | 8 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
276 | Студия | 8 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
277 | 2-комнатная студия | 8 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Забронировано | |||
278 | Студия | 8 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
279 | Студия | 8 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
280 | Студия | 8 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
281 | 2-комнатная студия | 9 | 2 | 48.44 | 35.23 | 2 | Продано | |||
282 | 2-комнатная | 9 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
283 | Студия | 9 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
284 | Студия | 9 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано |
![]() |
||
285 | Студия | 9 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
286 | Студия | 9 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано |
![]() |
||
287 | Студия | 9 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
288 | Студия | 9 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
289 | Студия | 9 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
290 | Студия | 9 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
291 | Студия | 9 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
292 | 2-комнатная студия | 9 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
293 | 2-комнатная студия | 9 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
294 | Студия | 9 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
295 | Студия | 9 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
296 | 2-комнатная студия | 9 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Продано | |||
297 | Студия | 9 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
298 | Студия | 9 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
299 | Студия | 9 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
300 | 2-комнатная студия | 10 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
301 | 2-комнатная | 10 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
302 | Студия | 10 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Забронировано | |||
303 | Студия | 10 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
304 | Студия | 10 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
305 | Студия | 10 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
306 | Студия | 10 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
307 | Студия | 10 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | 2 990 005 руб. | Бронировать |
![]() |
|
308 | 1-комнатная | 10 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
309 | Студия | 10 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
310 | Студия | 10 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
311 | 2-комнатная студия | 10 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
312 | 2-комнатная студия | 10 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
313 | Студия | 10 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
314 | Студия | 10 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
315 | 2-комнатная студия | 10 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Забронировано | |||
316 | Студия | 10 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
317 | Студия | 10 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
318 | Студия | 10 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
319 | 2-комнатная студия | 11 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
320 | 2-комнатная | 11 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
321 | Студия | 11 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано |
![]() |
||
322 | Студия | 11 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
323 | Студия | 11 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
324 | Студия | 11 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
325 | Студия | 11 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
326 | Студия | 11 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
327 | 1-комнатная | 11 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
328 | Студия | 11 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
329 | Студия | 11 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
330 | 2-комнатная студия | 11 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
331 | 2-комнатная студия | 11 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Забронировано | |||
332 | Студия | 11 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
333 | Студия | 11 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
334 | 2-комнатная студия | 11 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Продано | |||
335 | Студия | 11 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
336 | Студия | 11 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
337 | Студия | 11 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
338 | 2-комнатная студия | 12 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
339 | 2-комнатная | 12 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | 5 500 021 руб. | Бронировать |
![]() |
|
340 | Студия | 12 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
341 | Студия | 12 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
342 | Студия | 12 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано |
![]() |
||
343 | Студия | 12 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
344 | Студия | 12 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
345 | Студия | 12 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
346 | 1-комнатная | 12 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
347 | Студия | 12 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
348 | Студия | 12 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
349 | 2-комнатная студия | 12 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
350 | 2-комнатная студия | 12 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
351 | Студия | 12 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
352 | Студия | 12 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
353 | 2-комнатная студия | 12 | 2 | 41.82 | 28.41 | 2 | 4 300 016 руб. | Бронировать |
![]() |
|
354 | Студия | 12 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
355 | Студия | 12 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
356 | Студия | 12 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
357 | 2-комнатная студия | 13 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
358 | 2-комнатная | 13 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
359 | Студия | 13 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
360 | Студия | 13 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
361 | Студия | 13 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
362 | Студия | 13 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | 3 190 039 руб. | Бронировать |
![]() |
|
363 | Студия | 13 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
364 | Студия | 13 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
365 | 1-комнатная | 13 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
366 | Студия | 13 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
367 | Студия | 13 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
368 | 2-комнатная студия | 13 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
369 | 2-комнатная студия | 13 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
370 | Студия | 13 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
371 | Студия | 13 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
372 | 2-комнатная студия | 13 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Забронировано | |||
373 | Студия | 13 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
374 | Студия | 13 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
375 | Студия | 13 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
376 | 2-комнатная студия | 14 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
377 | 2-комнатная | 14 | 2 | 55.94 | 29.25 | 14.33 | Продано | |||
378 | Студия | 14 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
379 | Студия | 14 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
380 | Студия | 14 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
381 | Студия | 14 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
382 | Студия | 14 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
383 | Студия | 14 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
384 | 1-комнатная | 14 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
385 | Студия | 14 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
386 | Студия | 14 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
387 | 2-комнатная студия | 14 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
388 | 2-комнатная студия | 14 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
389 | Студия | 14 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
390 | Студия | 14 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
391 | 2-комнатная студия | 14 | 2 | 45.71 | 32.3 | 2 | Продано | |||
392 | Студия | 14 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
393 | Студия | 14 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
394 | Студия | 14 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |
||
395 | 2-комнатная студия | 15 | 2 | 48.44 | 35.43 | 2 | Продано | |||
396 | 2-комнатная | 15 | 2 | 47.73 | 24.64 | 12.62 | Продано | |||
397 | Студия | 15 | 2 | 27.66 | 16.78 | 2 | Продано | |||
398 | Студия | 15 | 2 | 27.16 | 16.78 | 2 | Продано | |||
399 | Студия | 15 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
400 | Студия | 15 | 2 | 27.53 | 16.78 | 2 | Продано | |||
401 | Студия | 15 | 2 | 27.41 | 16.78 | 2 | Продано | |||
402 | Студия | 15 | 2 | 27.3 | 16.78 | 2 | Продано | |||
403 | 1-комнатная | 15 | 2 | 27.42 | 16.78 | 2 | Продано | |||
404 | Студия | 15 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
405 | Студия | 15 | 2 | 27.64 | 16.73 | 2 | Продано | |||
406 | 2-комнатная студия | 15 | 2 | 36.9 | 23.71 | 2 | Продано | |||
407 | 2-комнатная студия | 15 | 2 | 42.25 | 29.04 | 2 | Продано | |||
408 | Студия | 15 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
409 | Студия | 15 | 2 | 31.6 | 20.7 | 2 | Продано |
![]() |
||
410 | 2-комнатная студия | 15 | 2 | 41.82 | 28.41 | 2 | Продано | |||
411 | Студия | 15 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
412 | Студия | 15 | 2 | 31.54 | 20.76 | 2 | Продано |
![]() |
||
413 | Студия | 15 | 2 | 31.26 | 20.48 | 2 | Продано |
![]() |