№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Студия | 4 | 1 | 25.26 | 16.14 | 2 | Продано | |||
2 | Студия | 4 | 1 | 24.82 | 15.87 | 2 | 2 506 820 руб. | Бронировать |
![]() |
|
3 | 2-комнатная студия | 4 | 1 | 36.98 | 24.22 | 2 | Продано | |||
4 | Студия | 4 | 1 | 27.79 | 16.73 | 2 | Продано | |||
5 | Студия | 4 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
6 | Студия | 4 | 1 | 27.79 | 16.73 | 2 | Продано | |||
7 | Студия | 4 | 1 | 27.7 | 16.73 | 2 | Продано | |||
8 | Студия | 4 | 1 | 27.7 | 16.73 | 2 | Продано |
![]() |
||
9 | Студия | 4 | 1 | 27.79 | 16.73 | 2 | Продано | |||
10 | Студия | 4 | 1 | 27.79 | 16.73 | 2 | Продано | |||
11 | 2-комнатная | 4 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | 5 050 024 руб. | Бронировать |
![]() |
|
12 | Студия | 4 | 1 | 30.51 | 19.57 | 2 | Продано | |||
13 | Студия | 4 | 1 | 28.01 | 17.6 | 2 | Продано |
![]() |
||
14 | Студия | 4 | 1 | 31.67 | 20.57 | 2 | Продано | |||
15 | Студия | 4 | 1 | 31.81 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
16 | Студия | 4 | 1 | 31.81 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
17 | Студия | 4 | 1 | 31.81 | 20.75 | 2 | 3 349 975 руб. | Бронировать |
![]() |
|
18 | Студия | 5 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
19 | Студия | 5 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | 2 699 175 руб. | Бронировать |
![]() |
|
20 | 2-комнатная студия | 5 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
21 | Студия | 5 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
22 | Студия | 5 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
23 | Студия | 5 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
24 | Студия | 5 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
25 | Студия | 5 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
26 | Студия | 5 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
27 | Студия | 5 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
28 | 2-комнатная | 5 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
29 | Студия | 5 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
30 | Студия | 5 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
31 | Студия | 5 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано | |||
32 | Студия | 5 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
33 | Студия | 5 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
34 | Студия | 5 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
35 | Студия | 6 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
36 | Студия | 6 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
37 | 2-комнатная студия | 6 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
38 | Студия | 6 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
39 | Студия | 6 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
40 | Студия | 6 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
41 | Студия | 6 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
42 | Студия | 6 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
43 | Студия | 6 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
44 | Студия | 6 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | 3 299 989 руб. | Бронировать | ||
45 | 2-комнатная | 6 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Забронировано | |||
46 | Студия | 6 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
47 | Студия | 6 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
48 | Студия | 6 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано | |||
49 | Студия | 6 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
50 | Студия | 6 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
51 | Студия | 6 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
52 | Студия | 7 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
53 | Студия | 7 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | 2 699 175 руб. | Бронировать |
![]() |
|
54 | 2-комнатная студия | 7 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
55 | Студия | 7 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
56 | Студия | 7 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
57 | Студия | 7 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
58 | Студия | 7 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
59 | Студия | 7 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
60 | Студия | 7 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
61 | Студия | 7 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
62 | 2-комнатная | 7 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
63 | Студия | 7 | 1 | 25.39 | 14.45 | 2 | Продано |
![]() |
||
64 | Студия | 7 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
65 | Студия | 7 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано | |||
66 | Студия | 7 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
67 | Студия | 7 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
68 | Студия | 7 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
69 | Студия | 8 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
70 | Студия | 8 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | 2 699 175 руб. | Бронировать |
![]() |
|
71 | 2-комнатная студия | 8 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
72 | Студия | 8 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
73 | Студия | 8 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
74 | Студия | 8 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
75 | Студия | 8 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
76 | Студия | 8 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
77 | Студия | 8 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
78 | Студия | 8 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
79 | 2-комнатная | 8 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
80 | Студия | 8 | 1 | 25.39 | 14.45 | 2 | Продано | |||
81 | Студия | 8 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
82 | Студия | 8 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
83 | Студия | 8 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
84 | Студия | 8 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
85 | Студия | 8 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
86 | Студия | 9 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
87 | Студия | 9 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Продано | |||
88 | 2-комнатная студия | 9 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
89 | Студия | 9 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
90 | Студия | 9 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
91 | Студия | 9 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
92 | Студия | 9 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
93 | Студия | 9 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
94 | Студия | 9 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
95 | Студия | 9 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
96 | 2-комнатная | 9 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано |
![]() |
||
97 | Студия | 9 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
98 | Студия | 9 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
99 | Студия | 9 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
100 | Студия | 9 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
101 | Студия | 9 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
102 | Студия | 9 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
103 | Студия | 10 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | Продано |
![]() |
||
104 | Студия | 10 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Продано |
![]() |
||
105 | 2-комнатная студия | 10 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано |
![]() |
||
106 | Студия | 10 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
107 | Студия | 10 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
108 | Студия | 10 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
109 | Студия | 10 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
110 | Студия | 10 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
111 | Студия | 10 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
112 | Студия | 10 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
113 | 2-комнатная | 10 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
114 | Студия | 10 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
115 | Студия | 10 | 1 | 28.01 | 17.6 | 2 | Продано | |||
116 | Студия | 10 | 1 | 28.55 | 17.79 | 2 | Продано | |||
117 | Студия | 10 | 1 | 28.69 | 17.79 | 2 | Продано | |||
118 | Студия | 10 | 1 | 28.69 | 17.79 | 2 | Продано | |||
119 | Студия | 10 | 1 | 28.69 | 17.79 | 2 | Продано | |||
120 | Студия | 11 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
121 | Студия | 11 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
122 | 2-комнатная студия | 11 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
123 | Студия | 11 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
124 | Студия | 11 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
125 | Студия | 11 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | 3 150 013 руб. | Бронировать |
![]() |
|
126 | Студия | 11 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
127 | Студия | 11 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
128 | Студия | 11 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
129 | Студия | 11 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
130 | 2-комнатная | 11 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
131 | Студия | 11 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
132 | Студия | 11 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
133 | Студия | 11 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
134 | Студия | 11 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
135 | Студия | 11 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
136 | Студия | 11 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
137 | Студия | 12 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | 2 735 900 руб. | Бронировать |
![]() |
|
138 | Студия | 12 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
139 | 2-комнатная студия | 12 | 1 | 36.76 | 24.23 | 2 | Продано | |||
140 | Студия | 12 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
141 | Студия | 12 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
142 | Студия | 12 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
143 | Студия | 12 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
144 | Студия | 12 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
145 | Студия | 12 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано |
![]() |
||
146 | Студия | 12 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано |
![]() |
||
147 | 2-комнатная | 12 | 1 | 50.7 | 28.96 | 10.48 | Продано | |||
148 | Студия | 12 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
149 | Студия | 12 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
150 | Студия | 12 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
151 | Студия | 12 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано | |||
152 | Студия | 12 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано | |||
153 | Студия | 12 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |
||
154 | Студия | 13 | 1 | 25.1 | 16.14 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
155 | Студия | 13 | 1 | 24.65 | 15.87 | 2 | Забронировано |
![]() |
||
156 | 2-комнатная студия | 13 | 1 | 36.9 | 24.23 | 2 | Продано | |||
157 | Студия | 13 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
158 | Студия | 13 | 1 | 27.56 | 16.73 | 2 | Продано | |||
159 | Студия | 13 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
160 | Студия | 13 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
161 | Студия | 13 | 1 | 27.54 | 16.73 | 2 | Продано | |||
162 | Студия | 13 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
163 | Студия | 13 | 1 | 27.63 | 16.73 | 2 | Продано | |||
164 | 2-комнатная студия | 13 | 1 | 42.89 | 27.64 | 5.57 | Продано | |||
165 | Студия | 13 | 1 | 30.17 | 19.23 | 2 | Продано | |||
166 | Студия | 13 | 1 | 31.37 | 20.96 | 2 | Продано |
![]() |
||
167 | Студия | 13 | 1 | 31.25 | 20.75 | 2 | Продано | |||
168 | Студия | 13 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | 3 099 991 руб. | Бронировать |
![]() |
|
169 | Студия | 13 | 1 | 31.65 | 20.75 | 2 | Продано |
![]() |
||
170 | Студия | 13 | 1 | 31.37 | 20.47 | 2 | Продано |
![]() |