№ | Этаж | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
210 | 5 | Продано | |||
229 | 6 | Продано | |||
248 | 7 | 3 150 010 руб. | Бронировать |
![]() |
|
267 | 8 | Продано | |||
286 | 9 | Продано |
![]() |
||
305 | 10 | Продано | |||
324 | 11 | Продано | |||
343 | 12 | Продано | |||
362 | 13 | 3 190 039 руб. | Бронировать |
![]() |
|
381 | 14 | Продано |