№ | Этаж | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
205 | 5 | 4 601 800 руб. | Бронировать | ||
224 | 6 | Продано | |||
243 | 7 | Продано | |||
262 | 8 | Продано | |||
281 | 9 | 4 844 000 руб. | Бронировать |
![]() |
|
300 | 10 | Продано | |||
319 | 11 | Продано | |||
338 | 12 | Продано | |||
357 | 13 | Продано | |||
376 | 14 | 4 698 680 руб. | Бронировать |
![]() |