№ | Этаж | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
220 | 5 | 3 885 350 руб. | Бронировать | ||
239 | 6 | 3 885 350 руб. | Бронировать | ||
258 | 7 | Продано | |||
277 | 8 | Забронировано | |||
296 | 9 | Продано | |||
315 | 10 | Забронировано | |||
334 | 11 | Продано | |||
353 | 12 | 4 300 016 руб. | Бронировать |
![]() |
|
372 | 13 | Забронировано | |||
391 | 14 | Продано |